a - piept
b - talie
c - șolduri
d - interior picior
e - înălțime
Vârsta (luni) | Înălțime (cm) | Piept (cm) |
---|---|---|
0 - 3 | 53 | 37 |
3 - 6 | 61 | 43.5 |
6 - 9 | 73 | 47 |
9 - 12 | 78 | 49.5 |
12 - 18 | 86 | 51 |
18 - 24 | 92 | 52.5 |
24 - 36 | 99 | 54.5 |
Vârsta (ani) | Înălțime (cm) | Piept (cm) | Talie (cm) | Șolduri (cm) | Interior picior (cm) |
---|---|---|---|---|---|
2 - 3 | 99 | 54.5 | 52.5 | 56 | 41 |
3 - 4 | 104 | 56 | 54.5 | 60 | 45.5 |
4 - 5 | 109 | 58 | 55 | 62 | 49 |
5 - 6 | 117 | 60.5 | 56 | 64 | 52 |
6 - 7 | 122 | 63 | 57 | 66 | 56 |
7 - 8 | 127 | 65 | 58 | 70 | 59.5 |
8 - 9 | 135 | 68.5 | 60 | 73.5 | 63 |
9 - 10 | 140 | 71.5 | 61.5 | 77 | 67.5 |
10 - 11 | 145 | 74.5 | 64 | 80.5 | 69 |
11 - 12 | 152 | 78.5 | 65.5 | 84 | 71.5 |
12 - 13 | 158 | 80 | 66.5 | 86.5 | 74.5 |
13 - 14 | 165 | 82.5 | 67.5 | 88 | 77.5 |
Vârsta (ani) | Înălțime (cm) | Piept (cm) | Talie (cm) | Șolduri (cm) | Interior picior (cm) |
---|---|---|---|---|---|
2 - 3 | 99 | 54.5 | 52.5 | 56 | 41 |
3 - 4 | 104 | 56 | 54.5 | 60 | 45.5 |
4 - 5 | 109 | 58 | 55 | 62 | 49 |
5 - 6 | 117 | 60.5 | 56 | 64 | 52 |
6 - 7 | 122 | 63 | 57 | 66 | 56 |
7 - 8 | 127 | 64 | 59 | 68 | 59.5 |
8 - 9 | 135 | 67.5 | 60 | 71 | 62 |
9 - 10 | 140 | 71 | 61.5 | 74.5 | 65 |
10 - 11 | 145 | 74.5 | 63.5 | 77.5 | 67.5 |
11 - 12 | 152 | 78 | 68 | 81 | 70.5 |
12 - 13 | 158 | 82 | 70.5 | 85 | 73.5 |
13 - 14 | 165 | 86 | 73 | 89 | 76.5 |
Atenție! Dimensiunile prezentate în tabelele de mai sus au caracter informativ. În realitate acestea pot diferi, în funcție de producător.
De pe blog
Cookie-urile ne ajuta sa va oferim servicii mai bune. Prin folosirea site-ului, confirmati ca sunteti de acord cu folosirea lor de catre Peppo